항목 | 구분 | 단위 | 금액 | 비교 |
---|---|---|---|---|
보약 | 녹용중대 | - | 38만원 | 한달(2제) : 70만원 |
녹용상대 | - | 45만원 | 한달(2제) : 84만원 | |
녹용분골 | - | 52만원 | 한달(2제) : 98만원 | |
경옥고 스틱(30포) | - | 10만원 | ||
경옥고 단지(700g) | - | 25만원 | ||
녹용공진단(10환) | - | 20만원 | 무박실속형:16만원 | |
* 1환씩 개별 구매가능 사향공진단(1환) 4만원(30mg),5만원(50mg),6.5만원(80mg) |
||||
치료 한약 | 일반한약 | - | 25만원 | 한달(2제) : 45만원 |
지하거,녹각 | - | 33만원 | 한달(2제) :60만원 | |
우황청심환(10환) | 20만원 | 1환씩 구매가능 | ||
일반환약 | 해독환,영신환,조경환 성장환,변비환,보양환 |
1개월(90포) : 12만원 | ||
상비약 | 몸살,기침감기약 어깨,허리통증약 타박어혈약 |
1일분(2팩) : 8천원 | ||
한방소화제 | - | 1통(9환) : 6천원 | ||
소아성장 | 소아한약 | - | 일반:13만원 상대:23만원 분골:28만원 |
만 1 ~ 4세 / 10첩 |
소아한약 | - | 일반:19만원 상대:34만원 분골:40만원 |
만 5세 ~ 초등학생 / 15첩 | |
* 유치원생과 초등학생의 경우 나이에 따라 용량이 달라집니다. | ||||
성장한약 | 일 2팩,25일분 | 분골:52만원 | 3개월:146만원 | |
성장침 | 1.5만원 | 1회 | ||
다이어트 | 다이어트한약(1개월) | - | 38만원 | 3개월 : 105만원 |
슬림환1단계(1개월) | - | 10만원 | 3개월:29만원 | |
슬림환2단계(1개월) | - | 12만원 | 3개월:35만원 | |
슬림환3단계(1개월) | - | 15만원 | 3개월:44만원 | |
비만침 | - | 1.5만원 | 1회 | |
추나요법 | 단순추나 | - | 12,470원 | 본인부담금 50% |
복잡추나(디스크,협착증) | - | 21,055원 | 본인부담금 50% | |
복잡추나(디스크,협착증 외) | - | 33,688원 | 본인부담금 80% | |
* 2019년 3월부터 추나요법이 건강보험에 적용됩니다.(환자 1인당 연간 20회) * 20회 이상의 경우 비보험으로 처리됩니다.(단순추나 2.4만원,복잡추나 4만원) |
||||
근골격계 | 봉침 | 3천원 | 1부위 | |
약침 | - | 0.5cc : 3천원 1cc : 5천원 2cc 이상 : 1만원 |
||
태반약침 | - | 2cc 1회 : 2.5만원 2cc 10회: 23만원 |
||
매선 | 1만원 | 1회,2개 | ||
10만원 | 말초,4회,1회당 5개 | |||
20만원 | 체간,4회,1회당 10개 | |||
족부보조기 | 30만원 | |||
손목,팔꿈치 보호대 | 10,569원 | 본인부담금 30% | ||
발목,무릎 보호대 | 8,274원 | 본인부담금 30% | ||
* 보호대는 상해코드의 경우에만 건강보험이 적용됩니다. | ||||
경근간섭저주파요법(ICT) | 1만원 | |||
기타약 | 자운고 | - | 30g: 1.5만원 15g : 8천원 |
|
파스 | - | 5천원 | 6장 | |
서류 발급 | 진료 확인서 / 통원 확인서 | - | 3천원 | |
소견서 | - | 5천원 | ||
진단서 | - | 2만원 | ||
초진차트 / 진료차트 | - | 장당 1천원 | 6매 이상부터 장당 1백원 | |
상담비 | 비만/성장 | - | 2만원 | 검사비 포함 검액 |
보약/여드름 | - | 1.5만원 | ||
* 보험진료관련 상담시에는 건강보험 초진비가 만원이하로 발생합니다. |