항목 | 구분 | 단위 | 금액 | 비교 |
---|---|---|---|---|
보약 | 녹용중대 | - | 38만원 | 한달(2제) : 70만원 |
녹용상대 | - | 45만원 | 한달(2제) : 84만원 | |
녹용분골 | - | 54만원 | 한달(2제) : 98만원 | |
경옥고 스틱(30포) | - | 10만원 | 실속형 : 9만원 | |
경옥고 단지(700g) | - | 28만원 | ||
총명공진단(5환) | - | 10만원 | ||
공진단(10환) | - | 16만원 | 무박실속형 | |
* 1환씩 개별 구매가능 사향공진단(1환) 4만원(30mg),5만원(50mg),6.5만원(80mg) |
||||
치료 한약 | 일반한약 | - | 27만원 | 한달(2제) : 45만원 |
지하거,녹각 | - | 36만원 | 한달(2제) : 60만원 | |
우황청심환(10환) | - | 20만원 | 1환씩 구입가능 | |
열린 한약 | 영신환,변비환 | 1통(80ml) : 3만원 | ||
해독환 | 1개월(90포) : 12만원 | |||
상비약 | 쌍화탕,당귀수산,감기약,통증약 | 1일(일 2팩) : 8천원 | ||
한방소화제 | 1통(9환) : 6 천원 | |||
소아성장 | 소아 한약 | 10첩 | 일반 : 14만원 상대 : 23만원 분골 : 28만원 |
만 1 ~ 4세 |
15첩 | 일반 : 21만원 상대 : 34만원 분골 : 42만원 |
만 5세 ~ 초등학생 | ||
20첩 | 일반 : 27만원 상대 : 45만원 분골 : 53만원 |
만 5세 ~ 초등학생 | ||
* 유치원생과 초등학생의 경우, 나이에 따라 용량이 달라집니다.(약 20~30일분) | ||||
성장 한약 | 일 2팩,25일분 | 분골 : 52만원 | 3개월 : 146만원 | |
기타약 | 자운고 | - | 30g: 1.5만원 15g : 8천원 |
|
파스 | - | 5천원 | ||
다이어트 | 다이어트 한약 | 1개월 | 38만원 | 3개월 : 105만원 |
슬림환 1단계 | 1개월 | 10만원 | 3개월 : 28만원 | |
슬림환 2단계 | 1개월 | 12만원 | 3개월 : 33만원 | |
슬림환 3단계 | 1개월 | 14만원 | 3개월 : 38만원 | |
근골격계 | 봉침,약침 | 4천원 ~ 1만원 | ||
* 1부위 단일 시술시 4천원입니다.(2부위 또는 봉침,약침,병행에 따라 추가금액 발생) | ||||
족부 보조기 | 30만원 | |||
턱관절 보조기 | 7만원 | |||
허리 보호대 | 3만원 | |||
압박보호대 상지(손목,팔꿈치) | 10,365원 | 본인부담금 30% | ||
압박보호대 하지(발목,무릎) | 8,115원 | 본인부담금 30% | ||
* 상해코드의 경우 건강보험 적용됩니다. | ||||
경근간겁저주파요법(ICT) | 1만원 | |||
추나요법 | 단순 추나 | 24,000원 | 본인부담금 50% | |
복잡 추나 | 40,000원 | 본인부담금 50% | ||
* 2019년 3월부터 추나요법이 건강보험에 적용됩니다.(환자 1인당 연간 20회) * 20회 이상의 경우 비보험으로 처리됩니다.(단순추나 2.4만원,복잡추나 4만원) |
||||
서류 발급 | 소견서 / 진단서 | - | 1만원 | |
진료 확인서 / 통원 확인서 | - | 1천원 | 본인부담금 50% | |
초진차트 / 진료차트 | - | 장당 1천원 | 6매 이상부터 장당 1백원 | |
검사비 | 상담료 | - | 2만원 | 비만/성장(인바디 검사포함) |
- | 1.5만원 | 보약/여드름 | ||
* 보험진료관련 상담시에는 건강보험 초진비가 만원이하로 발생합니다. |