| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성인첩약 | 일반 | 15 ~ 30일분 | 280,000~370,000 | 45~60팩 |
| 녹용상대 | 430,000~570,000 | |||
| 녹각교,자하거 | 350,000~460,000 | |||
| 녹용분골 | 530,000~700,000 | |||
| 소아첩약 | 일반 | 15 ~ 30일분 | 210,000~280,000 | 45~60팩 |
| 녹용상대 | 320,000~430,000 | |||
| 녹용분골 | 400,000~530,000 | |||
| 환약 | 비만환 | 30일분 | 120,000~150,000 | 90포 |
| 일반환 | 130,000 | |||
| 공진단 | 목향공진단 | 10환 | 200,000 | |
| 사향공진단 | 400,000 | 사향 30mg | ||
| 700,000 | 사향 80mg | |||
| 경옥고 | 1개 | 280.000 | ||
| 상비약 | 1팩 | 4,500 | ||
| 엑스제 | 1일 | 4,500 | 3포 | |
| 족부보조기 | 1회 | 4,500 | ||
| 상담료 | 비만,성장 | 1회 | 30,000 | 검사료 포함 |
| 약침 및 봉침 | 1부위 | 5,000 ~ 20,000 | ||
| 매선침 | 1개 | 6,000 | ||
| 비만침,성장침 | 1회 | 30,000 | ||
| 자운고 | 1개 | 8,000 | 15g | |
| 15,000 | 30g | |||
| 추나 | 1회 | 50,000 | ||
| 손목,발목 보호대 | 1개 | 10,000 | ||
| 허리 보호대 | 1개 | 30,000 | ||
| 진단서 | 1회 | 10,000 | ||
| 소견서 | 1회 | 5,000 | ||
