항목 | 구분 | 단위 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
성인첩약 | 일반치료약 | 20첩 | 220,000원(반제 13만) | 45팩, 15일분 |
녹용중대 | 350,000원 | |||
녹용상대 | 420,000원 | 60팩, 20일분 | ||
녹용분골 | 500,000원 | |||
소아첩약 | 일반치료약 | 15첩 | 180,000원 | 45팩, 15일분 |
녹용상대 | 300,000원 | |||
녹용분골 | 370,000원 | |||
환약 | 슬림환 | 1달 | 100,000원 | |
일반환 | 1달 | 120,000원 | ||
보약 | 목향공진단 | 1개 | 20,000원 | 금박 有 |
사향공진단 | 1개 | 50,000원 | 사향 0.05기준, 금박 有 | |
경옥고 700g | 1개 | 250,000원 | ||
감기탕약, 급성기탕약 | 1일 | 9,000원 | 3팩 | |
엑스제 | 1일 | 3,000원 | 3포 | |
추나요법 | 추나검진비 | 1회 | 20,000원 | 추나치료 건강보험 미 적용시 |
일반추나 | 1회 | 30,000원 | ||
운동추나 | 1회 | 40,000원 | ||
특수추나 | 1회 | 40,000원 | ||
쉬로스운동추나 | 1회 | 50,000원 | ||
보조기 | 턱관절보조기(CAK) | 1회 | 200,000원 | |
족부보조기 | 1회 | 300,000원 | ||
약침 | 약침, 봉침 | 1cc 이하 | 5,000원 | |
약침,봉침 | 1cc 이상 | 10,000원 | 2cc 이상은 개별산출 | |
매선침 | 통증매선침 | 1회 | 10,000원 | 회당 2개 |
관절강화침 | 4회 | 100,000원 | 회당 5개(1회 3만) | |
척추강화침 | 4회 | 200,000원 | 회당 10개(1회 6만) | |
경근간섭저주파치료(ICT) | 1회 | 10,000원 | ||
비급여진찰료 | 1회 | 20,000원 | ||
지방분해침 | 1회 | 25,000원 | ||
우황청심원 | 1회 | 20,000원 | ||
자운고 | 1회 | 15,000원 | ||
소화제 | 1통 | 10,000원 | ||
한방파스 | 1개 | 4,000원 | ||
테이핑파스 | 1개 | 8,000원 | ||
진단서 | 1장 | 10,000원 | 보험진단서 30,000원 | |
소견서 | 1장 | 5,000원 | ||
확인서 | 1장 | 1,000원 | ||
진료기록부복사 | 5장 미만 | 1,000원 | 5장 초과시 장당 200원 | |
진료비세부내역서 | 1,000원 | 5장 초과시 장당 200원 | ||
각 증명서 1부 이상 발급시 장당 1000원 |