항목 | 단위 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
성인첩약 | 일반 | 30일분 (60팩) |
350,000 | |
녹용상대 | 500,000 | |||
녹용분골 | 700,000 | |||
소아첩약 | 일반 | 30일분 (60팩) |
300,000 | 소아 연령 초6까지 적용 |
녹용상대 | 450,000 | |||
녹용분골 | 600,000 | |||
환약 | 영신환 | 30일분 (90팩) |
120,000 | |
육미환 | ||||
변미환 | ||||
비만환 1단계 | 120,000 | 3개월 : 33만원 | ||
비만환 2단계 | 140,000 | 3개월 : 39만원 | ||
비만환 3단계 | 150,000 | 3개월 : 42만원 | ||
공진단 | 목향공진단 | 10환 | 200,000 | |
사향공진단 | 500,000 | |||
경옥고 | 1개 | 250.000 | ||
상비 탕약(감기/소화불량/근골격계) | 1일 | 10.000 | 2팩 | |
상담료 | 비만 | 1회 | 20,000 | 검사료 포함 |
성장 | 1회 | 20,000 | ||
여드름 | 1회 | 15,000 | ||
약침 및 봉침 | 0.1 ~ 5 cc | 1~ 100,000 | 약침별, 부위별, 난이도별 가격상이 | |
매선침 | 1회 | 10,000 | 1회 2개 | |
비만침 | 1회 | 25,000 | ||
자운고 | 1개 | 15,000 | 개별 용량 30g | |
추나 치료 | 단순추나 | 30,000 | 건강보험 20회 초과시 1회당 침치료 비용 별도 |
|
복잡추나 | 45,000 | |||
손목 보호대 | 1개 | 10,000 | ||
발목 보호대 | 1개 | 15,000 | ||
무릎 보호대 | 1개 | 20,000 | ||
허리 보호대 | 1개 | 30,000 | ||
진단서 | 1회 | 10,000 | ||
소견서 | 1회 | 5,000 | ||
진료확인서 | 1회 | 3,000 | ||
열린한의원 패키지 진료비 |
||||
항목 | 단위 | 금액 | 비고 | |
성인 첩약 | 일반 첩약 | 3개월 | 1,000,000 | 1개월 60팩 x 3회 |
성장 치료 | 성장탕 + 성장환 | 1회 | 650,000 | 1회 성장탕 60팩 + 성장환 90포 |
3회 | 1,750,000 | |||
성장탕 + 성장환 | 4회 | 2,000,000 | 1회 성장탕 60팩 | |
성장침 | 10회 | 200,000 | ||
봉침,약침 | 근골격계 약침 치료 | 10회 | 50,000 | 봉침 1회 0.1~0.3cc 약침 1회 1cc |
매선침 | 말초 | 4회 | 90,000 | 1회 5개 |
제간 | 4회 | 180,000 | 1회 10개 | |
비만치료 | 비만침 | 10회 | 200,000 |